Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 411,34 | 411,42 | % 0,25 | 23:59 |
22 Ayar Bilezik | 377,00 | 379,50 | % 0,80 | 18:26 |
Altın (ONS) | 1.698,02 | 1.698,40 | % 0,06 | 23:44 |
Altın ($/kg) | 54.317,00 | 54.330,00 | % -0,02 | 23:59 |
Altın (Euro/kg) | 64.808,00 | 64.824,00 | % -0,02 | 23:59 |
Cumhuriyet Altını | 2.669,00 | 2.748,00 | % -0,11 | 23:59 |
Yarım Altın | 1.339,00 | 1.368,00 | % 0,07 | 23:59 |
Çeyrek Altın | 670,00 | 682,00 | % -0,29 | 23:58 |
Reşat Altını | 2.701,47 | 2.780,95 | % 1,09 | 23:59 |
Kulplu Reşat Altını | 2.703,69 | 2.783,20 | % 1,17 | 23:59 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 371,57 | 399,94 | % 0,11 | 23:59 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 198,84 | 230,80 | % 0,20 | 09:35 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 224,92 | 271,87 | % 0,11 | 23:59 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 6.555,39 | 6.665,07 | % -0,19 | 17:12 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 13.303,86 | 13.573,33 | % 0,03 | 17:16 |
362150 | |
12051.97 | |
3.48 | |
3715.63 | |
27.84 | |
1361.31 | |
1690.8 | |
1364.27 | |
7.56 | |
0.377384 | |
3.02 | |
8.34 | |
1533.45 | |
1554.12 | |
9.95 |